|
|
Öffentliche Veranstaltungen |
| Donnerstag, 19.01.2012 | 18:30 - 20:30 Uhr (MEZ) | |
| Dienstag, 31.01.2012 | 18:30 - 20:30 Uhr (MEZ) | |
| Dienstag, 28.02.2012 | 18:30 - 20:30 Uhr (MEZ) | "Gehsteig-Astronomie" |
| Freitag, 16.03.2012 | 19:00 - 21:00 Uhr (MEZ) | |
| Samstag, 24.03.2012 | Bundesweiter Astronomietag | |
| Dienstag, 27.03.2012 | 20:00 - 22:00 Uhr (MESZ) | |
| Freitag, 13.04.2012 | 21:00 - 23:00 Uhr (MESZ) | |
| Donnerstag, 26.04.2012 | 21:00 - 23:00 Uhr (MESZ) | |
| Samstag, 12.05.2012 | 21:30 - 23:30 Uhr (MESZ) | |
| Freitag, 21.09.2012 | 20:00 - 22:00 Uhr (MESZ) | |
| Donnerstag, 11.10.2012 | 20:00 - 22:00 Uhr (MESZ) | |
| Dienstag, 23.10.2012 | 19:30 - 21:30 Uhr (MESZ) | |
| Samstag, 10.11.2012 | 18:30 - 20:30 Uhr (MEZ) | |
| Dienstag, 20.11.2012 | 18:30 - 20:30 Uhr (MEZ) | |
| Mittwoch, 05.12.2012 | 18:30 - 20:30 Uhr (MEZ) | |
| Donnerstag, 20.12.2012 | 18:30 - 20:30 Uhr (MEZ) |
Auf den obigen Bildern sieht man (von links nach rechts) den Saturn und auf dem Mond den Krater Kopernikus sowie die Formation "Gerade Wand"
(c) André Krumpe / Johann-Kern-Sternwarte Wertheim e.V.
Sonnenbeobachtungen finden an folgenden Terminen statt: